| Gemeinde | gentechnikfrei? | Anmerkungen |
| Allmendingen | ||
| Altenstadt | – | |
| Altheim | – | |
| Altheim/Alb | – | |
| Amstetten | – | |
| Asselfingen | – | Pachtverträge der ev. Kirchengemeinde Asselfingen sind „gentechnikfrei“ |
| Ballendorf | – | Pachtverträge der ev. Kirchengemeinde Ballendorf-Börslingen sind „gentechnikfrei“ |
| Balzheim | – | |
| Bellenberg | – | |
| Beimerstetten | ||
| Berghülen | April 2009 GR-Beschluss, seit 2005 bereits Praxis | |
| Bernstadt | – | |
| Blaubeuren | ||
| Blaustein | Pachtverträge der ev. Kirchengemeinde Bermaringen sind „gentechnikfrei“ |
|
| Börslingen | Pachtverträge der ev. Kirchengemeinde Ballendorf-Börslingen sind „gentechnikfrei“ |
|
| Breitingen | – | |
| Buch | – | |
| Dietenheim | April 2013- | |
| Dornstadt | Pachtverträge der ev. Kirchengemeinde Temmenhausen-Tomerdingen sind „gentechnikfrei“ |
|
| Ehingen | ||
| Elchingen | – | |
| Emeringen | – | |
| Emerkingen | – | |
| Erbach | Stadt verhält sich entsprechend | |
| Griesingen | – | |
| Grundsheim | – | |
| Hausen | – | |
| Heroldstatt | – | |
| Holzheim | ||
| Holzkirch | Pachtverträge der ev. Kirchengemeinde Holzkirch-Breitingen sind „gentechnikfrei“ |
|
| Hüttisheim | ||
| Illerkirchberg | ||
| Illerrieden | – | |
| Illertissen | ||
| Kellmünz | ||
| Laichingen | ||
| Langenau | Pachtverträge der ev. Kirchengemeinden Albeck, Göttingen und Langenau sind „gentechnikfrei“ |
|
| Lauterach | – | |
| Lonsee | Pachtverträge der ev. Kirchengemeinde Ettlenschieß sind „gentechnikfrei“ |
|
| Merklingen | Merklingen spricht sich für gentechnikfreien Anbau aus |
|
| Munderkingen | – | |
| Neenstetten | Pachtverträge der ev. Kirchengemeinde Neenstetten sind „gentechnikfrei“ |
|
| Nellingen | – | Pachtverträge der ev. Kirchengemeinde Oppingen sind „gentechnikfrei“ |
| Nerenstetten | Pachtverträge der ev. Kirchengemeinde Wettingen sind „gentechnikfrei“ |
|
| Nersingen | Mai 2012- | |
| Neu-Ulm | ||
| Oberdischingen | – | |
| Obermarchtal | – | |
| Oberroth | – | |
| Oberstadion | – | |
| Öllingen | – | Pachtverträge der ev. Kirchengemeinde Öllingen sind „gentechnikfrei“ |
| Öpfingen | – | |
| Osterberg | – | |
| Pfaffenhofen | 2004 |
|
| Rammingen | ![]() |
Gemeinderat & Verwaltung lehnen Gentechnik ab |
| Rechtenstein | – | |
| Roggenburg | ||
| Rottenacker | Gemeinde verhält sich entsprechend | |
| Schelklingen | Juli 2014 | |
| Schnürpflingen | – | |
| Senden | ||
| Setzingen | ||
| Staig | ||
| Ulm | der ev. Paulusgemeinde sind „gentechnikfrei“ |
|
| Untermarchtal | ||
| Unterroth | – | |
| Unterstadion | – | |
| Unterwachingen | – | |
| Vöhringen | ||
| Weidenstetten | Pachtverträge der ev. Kirchengemeinde Weidenstetten sind „gentechnikfrei“ |
|
| Weißenhorn | – | |
| Westerheim | – | |
| Westerstetten |

2004